搜索關(guān)鍵詞:揮發(fā)物氣體檢測儀,PID光離子化檢測儀,進(jìn)口VOC檢測儀,英國離子VOC檢測儀
品牌 | LOOBO/路博環(huán)保 | 流量范圍 | 1111L/min |
---|---|---|---|
最高流量和阻力下運行時(shí)間 | 1 | 最大流量和阻力下使用壽命 | 1 |
流量穩定性 | 1 | 流量計精度 | 1 |
抽氣壓力 | 1 | 價(jià)格區間 | 面議 |
儀器種類(lèi) | 24h恒溫恒流氣體采樣器 | 儀器結構 | 多路氣體采樣器 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,農業(yè),能源,印刷包裝 |
技術(shù)參數
主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 | ||
粉塵采樣流量 | (60~140)L/min ,工作點(diǎn)流量100 L/min | 0.1L/min | ≤±2% | ||
大氣采樣流量 | (0.1~1.0)L/min(可擴展) | 0.1L/min | ≤±2% | ||
采樣時(shí)間 | 0~99h59min 內任意設置 | 1min | 20min ≤±1s | ||
計前溫度 | (-55~125)℃ | 0.1℃ | ≤±2.0℃ | ||
計前壓力 | (-20~0)kPa | 0.01kPa | ≤±2.5% | ||
大氣壓 | (60~130)kPa | 0.01kPa | ≤±500Pa | ||
流量重復性 | ≤ 2% | ||||
流量穩定性 | ≤ 5% | ||||
負載能力 | 100L/min流量時(shí),可克服阻力9kPa | ||||
顆 粒 物 采 樣 頭 | 切 割 特 征 | TSP采樣頭 | Da50=(100±1)μm δg =1.5 ±0.1 | ||
PM10采樣頭 | Da50=(10±0.5)μm δg =1.5±0.1 | ||||
PM2.5 采樣頭 | Da50=(2.5±0.2)μm δg =1.2±0.1 | ||||
入口速度 | 0.3 m/s | ||||
有效濾膜直徑 | Φ80mm | ||||
連接頭 | M27×1.5 | ||||
進(jìn)氣口寬度允差 | ≤±2.0% | ||||
外形尺寸 | 256×270×200mm(長(cháng)×寬×高) | ||||
采樣器噪音 | ≤62dB(A) | ||||
工作電源 | AC 220V(±10%) ,50Hz 或 內置鋰電池 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 青島路博建業(yè)環(huán)??萍加邢薰?版權所有 備案號:魯ICP備16012607號-26 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:139380 管理登陸