

搜索關(guān)鍵詞:揮發(fā)物氣體檢測儀,PID光離子化檢測儀,進(jìn)口VOC檢測儀,英國離子VOC檢測儀
| 品牌 | LOOBO/路博環(huán)保 | 批處理量 | -支 |
|---|---|---|---|
| 測定時(shí)間 | -分鐘 | 重復性 | = |
| 測定準確度 | = | 測定原理 | 重鉻酸鉀消解法(便攜式) |
| 價(jià)格區間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
| 儀器種類(lèi) | 便攜式 | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農業(yè),能源 |

技術(shù)參數
| 測量參數 | COD(化學(xué)需氧量) | 氨氮 | 總磷 | 總氮 |
| 測量方法 | HJ/T399-2007 HJ/T399-2007 | HJ/T399-2007 HJ535-2009 | HJ/T399-2007 HJ671-2013 | HJ/T399-2007 |
| 測量量程 | 5 ~ 5000 mg/L | 0 ~ 50mg/L | 0.01mg/L~10mg/L | 0-100 mg/L |
| 檢測下限 | 5mg/L | 0.05mg/L | 0.02mg/L | 0.5mg/L |
| 消解溫度 | 165℃,15min | 不需消解 | 125℃,30min | 125℃,30min |
| 分辨率 | 0.01mg/L | |||
| 準確度 | 示值誤差不超過(guò)5% | |||
| 重復性 | ≤3% | |||
| 光學(xué)穩定性 | ≤0.001A/20分鐘 | |||
| 儀器尺寸 | 310mm*230mm*150mm | |||
| 儀器電源 | AC 220V±10% / 50Hz;DC +16V,20AH鋰電池 | |||
| 環(huán)境溫度 | 5~40℃ | |||
| 環(huán)境濕度 | ≤85%無(wú)冷凝 | |||
| 重量 | 小于5kg | |||
聯(lián)系QQ:2336473675
聯(lián)系郵箱:[email protected]
傳真:
聯(lián)系地址:青島市城陽(yáng)區金嶺工業(yè)園錦宏西路與路博大道交匯處
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 青島路博建業(yè)環(huán)??萍加邢薰?版權所有 備案號:魯ICP備16012607號-26 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:139380 管理登陸