搜索關(guān)鍵詞:揮發(fā)物氣體檢測儀,PID光離子化檢測儀,進(jìn)口VOC檢測儀,英國離子VOC檢測儀
品牌 | LOOBO/路博環(huán)保 | 重復性 | 1 |
---|---|---|---|
量距漂移 | 1 | 零點(diǎn)漂移 | 1 |
最大允許誤差 | 1 | 價(jià)格區間 | 面議 |
檢測原理 | 電化學(xué)法 | 儀器種類(lèi) | 便攜式 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農業(yè),地礦 |
測量范圍 | HC | 0~10000×10-6(ppm)vol |
CO2 | 0~20×10-2(%)vol | |
NOx | 0~5000×10-6(ppm)vol | |
COcor | 0~10×10-2(%)vol | |
CO | 0~10×10-2(%)vol | |
O2 | 0~25×10-2(%)vol | |
λ | 0.50~3.00 | |
示值誤差 | HC±12 ×10-6(ppm)vol | (誤差)或±5%(相對誤差) |
CO±0.06×10-2(%)vol | (誤差)或±5%(相對誤差) | |
CO2 ±0.5×10-2(%)vol | (誤差)或±5%(相對誤差) | |
O2 ±0.1 ×10-2(%)vol | (誤差)或±5%(相對誤差) | |
NOx ±25 ×10-6(ppm)vol | (誤差)或±4%(相對誤差) | |
重復性 | 重復誤差≤±2% | |
穩定性 | 自動(dòng)校零,量矩漂移≤±3% | |
分辨率 | HC | 1×10-6(ppm)vol |
CO | 0.01×10-2(%)vol | |
CO2 | 0.1×10-2(%)vol | |
O2 | 0.01×10-2(%)vol | |
NOx | 1×10-6(ppm)vol | |
λ | 0.01 | |
響應時(shí)間 | 95%響應不大于10秒 | |
預熱時(shí)間 | 8min(可預熱3min應急檢測) | |
輸出方式 | 數字直讀顯示,可附打印機打印氣體名稱(chēng),濃度大值,測試時(shí)間、日期等??筛浇涌谂c計算機聯(lián)網(wǎng) | |
環(huán)境條件 | 溫度-5~50℃,相對濕度≤90% | |
電 源 | AC100-240V 50/60Hz 或DC12V(選加電源逆變器)消耗功率40VA | |
外形尺寸: | 420mm(長(cháng))×310mm(寬)×170mm(高) | |
重 量 | 約9kg |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 青島路博建業(yè)環(huán)??萍加邢薰?版權所有 備案號:魯ICP備16012607號-26 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:139380 管理登陸