搜索關(guān)鍵詞:揮發(fā)物氣體檢測儀,PID光離子化檢測儀,進(jìn)口VOC檢測儀,英國離子VOC檢測儀
品牌 | LOOBO/路博環(huán)保 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|
參數范圍 | 分辨率 | 誤差 | |
油煙濃度 | (0~30.0)mg/m³ | 0.01mg/m³ | ≤±5.0% |
采樣流量 | (0.2~1.0)L/min | 0.001L/min | ≤±2.0% |
煙氣流速 | (0~40.0)m/s | 0.1m/s | ≤±5.0% |
煙氣動(dòng)壓 | (0~2000)Pa | 1Pa | ≤±2.0% |
煙氣靜壓 | (-30.00~+30.00)kPa | 0.01kPa | ≤±4.0 |
煙氣溫度 | (-40~125)℃ | ±1.0℃ | ≤±3.0℃ |
煙氣濕度 | (0-99)% | 1% | ≤±1.5% |
流量計前壓力 | (-30.00~0.00)kPa | 0.01kPa | ≤±2.0% |
流量計前溫度 | (-30.0~120.0)℃ | 1.0℃ | ≤±2.0℃ |
數據存儲 | 5000組 | ||
打印機 | 藍牙打印機 | ||
電池容量 | 5200mA大容量鋰離子電池 | ||
工作電源 | AC220V±10%,50HZ | ||
功耗 | <12W | ||
環(huán)境溫度 | -20~45℃ | ||
環(huán)境濕度 | 0~80%RH(無(wú)冷凝) | ||
外形尺寸 | 長(cháng) x 寬 x高(950x 220X 105)mm | ||
整機重量 | 約2.0kg |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 青島路博建業(yè)環(huán)??萍加邢薰?版權所有 備案號:魯ICP備16012607號-26 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:139380 管理登陸