搜索關(guān)鍵詞:揮發(fā)物氣體檢測儀,PID光離子化檢測儀,進(jìn)口VOC檢測儀,英國離子VOC檢測儀
品牌 | LOOBO/路博環(huán)保 | 分辨率 | 0.01ppb |
---|---|---|---|
檢測限 | 0.1ppm | 測量范圍 | 100ppm |
價(jià)格區間 | 1-5萬(wàn) | 檢測原理 | 非色散紅外吸收法(NDIR) |
氧化方法 | 高溫催化燃燒氧化 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
儀器種類(lèi) | 在線(xiàn)型 | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農業(yè),能源 |
LB-T600B總有機碳分析儀
LB-T600B總有機碳分析儀
產(chǎn)品介紹
應用范圍
A)制藥行業(yè)注射用水、純化水
B)半導體工業(yè)的超純水
C)電廠(chǎng)去離子水等
性能特點(diǎn)
技術(shù)參數
TOC檢測范圍 | 0.1 μg/L~1500.0ug/L |
電導率檢測范圍 | 0.055-6.000uS/cm |
TOC檢測精度 | 0.1 μg/L(電導率< 1.0uS/cm) |
檢測項目 | TOC、電導率、溫度 |
TOC準確性誤差 | ≤±5% |
重復性誤差 | ≤3% |
響應時(shí)間 | ≤15min |
樣品溫度 | 0~100℃ |
零點(diǎn)漂移 | ±2%/D |
量程漂移 | ±2%/D |
進(jìn)樣方式 | 蠕動(dòng)泵 |
環(huán)境溫度 | 10-40℃ |
相對濕度 | 0-85%RH |
電源 | 220V AC≤±10% 50Hz |
功率 | 60W |
基本尺寸 | 300×200×180mm |
重量 | 10kg |
青島路博環(huán)保提供產(chǎn)品的售后及技術(shù)支持!
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 青島路博建業(yè)環(huán)??萍加邢薰?版權所有 備案號:魯ICP備16012607號-26 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:139380 管理登陸