搜索關(guān)鍵詞:揮發(fā)物氣體檢測儀,PID光離子化檢測儀,進(jìn)口VOC檢測儀,英國離子VOC檢測儀
品牌 | LOOBO/路博環(huán)保 | 重復性 | 1 |
---|---|---|---|
量距漂移 | 1 | 零點(diǎn)漂移 | 1 |
最大允許誤差 | 1 | 價(jià)格區間 | 面議 |
檢測原理 | 化學(xué)發(fā)光法 | 儀器種類(lèi) | 便攜式 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
LB-7101手持式林格曼黑度儀
LB-7101手持式林格曼黑度儀
(汽車(chē)黑煙識別器)
執行標準
GB3847-2018《柴油車(chē)污染物排放限值及測量方法》
GB36886-2018《非道路移動(dòng)柴油機械排氣煙度限值及測量方法》
產(chǎn)品特點(diǎn)
技術(shù)參數
測量對象 | 壓燃式發(fā)動(dòng)機機動(dòng)車(chē)車(chē)輛和機械 |
測量范圍 | 林格曼黑度 0-5 級 |
測量誤差 | ±0.01 級 |
測量時(shí)間 | ≤1s |
顯示屏 | 10.1寸電容式觸摸屏 |
采集腔 | 800W像素超高清攝像頭,0.3S自動(dòng)對焦; 內置燈光 8 顆 LED 燈,可調亮度; 采集孔尺寸≥9cm ×9cm ; 補光單元發(fā)光面積≥20cm²; |
采集桿 | 0.8-2.1m可伸縮可調 |
操作終端 | 安卓系統10.1寸工業(yè)級平板電腦; |
電 源 | AC220V;50Hz;1.5A |
打印機 | 藍牙熱敏打印機 |
證據鏈 | 自動(dòng)錄制保存視頻 |
數據記錄 | 檢測日期、檢測時(shí)間、檢測單位、被測單位、車(chē)牌號、檢測地點(diǎn)、林格曼級別等 |
標準配置 | 平板電腦、采集桿、藍牙打印機、鋰電充電器、鋁合金箱、移動(dòng)電源 |
青島路博公司提供本儀器全面的技術(shù)支持和售后服
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 青島路博建業(yè)環(huán)??萍加邢薰?版權所有 備案號:魯ICP備16012607號-26 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:139380 管理登陸